| 29.03.2026 | Élection complémentaire Conseil d'État, 2e tour | |
| 29.03.2026 | Élections communales, 2e tour, Conseil communal | |
| 08.03.2026 | Élections communales, 1er tour, Conseil communal | |
| 08.03.2026 | Élections communales, 1er tour Municipalité | |
| 08.03.2026 | Élection complémentaire Conseil d'État, 1er tour | |
| 08.03.2026 | Votations fédérales: initiative argent liquide, initiative SSR, initiative pour un fonds climat, Loi sur l'imposition individuelle | |
| 28.09.2025 | Votations fédérales et cantonales: Impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires, Loi sur l'e-ID, Initiative sauvons le Mormont et contre-projet, Quorum, Droits politiques des étrangers | |
| 23.03.2025 | Élection complémentaire à la Municipalité, 1er tour | |
| 09.02.2025 | Votations fédérales : Initiative populaire pour une économie responsable respectant les limites planétaires (initiative pour la responsabilité environnementale) | |
| 24.11.2024 | Votations fédérales : Aménagement des routes nationales, Droit du bail : sous-location, Droit du bail : résiliation pour besoin propre, Financement des prestations de santé | |
| 22.09.2024 | Votations fédérales : Initiative biodiversité, réforme de la prévoyance professsionnelle | |
| 09.06.2024 | Votations fédérales : Allègement primes, frein aux coûts, libérté et integrité physique et approvisionnement en énergie modification de loi | résultats |
Répertoire des votations fédérales depuis 1848 (site de la Confédération)